レース結果
年代:
| 大会 | 競技 | 選手名 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-07-17 ホクレンディスタンスチャレンジ網走大会 | 10,000m | 橋本富美子 | 33分39秒50 | A組16位 |
| 齋藤梓乃 | 33分04秒33 | A組7位 | ||
| 新宅里香 | 33分59秒00 | B組8位 | ||
| 佐瀬まりこ | 33分32秒75 自己新 |
B組5位 | ||
| 3,000m | 柴崎妃乙美 | 9分33秒25 自己新 |
B組6位 | |
| 池田麻美 | 9分42秒67 | A組21位 | ||
| 沼田裕貴 | 9分28秒86 | A組16位 | ||
| 2010-07-14 ホクレンディスタンスチャレンジ北見大会 | 3,000m | 橋本富美子 | 9分47秒78 | 14位 |
| 新宅里香 | 9分31秒48 自己新 |
7位 | ||
| 5,000m | 沼田裕貴 | 17分07秒85 | B組18位 | |
| 柴崎妃乙美 | 16分49秒01 | B組14位 | ||
| 池田麻美 | 16分48秒78 | B組13位 | ||
| 佐瀬まりこ | 16分24秒56 | B組8位 | ||
| 2010-07-04 札幌国際ハーフマラソン | ハーフマラソン | 新宅里香 | 1時間18分50秒 | 39位 |
| 齋藤梓乃 | 1時間14分43秒 | 16位 | ||
| 2010-06-27 埼玉陸上競技選手権 | 1,500m | 池田麻美 | 4分31秒52 | 5位 |
| 沼田裕貴 | 4分30秒54 | 3位 | ||
| 橋本富美子 | 4分30秒17 | 2位 | ||
| 2010-06-26 埼玉陸上競技選手権 | 5,000m | 池田麻美 | 16分56秒83 | 3位 |
| 沼田裕貴 | 16分33秒46 | 1位 | ||
| 2010-06-25 埼玉陸上競技選手権 | 10,000m | 佐瀬まりこ | 35分25秒35 | 4位 |
| 新宅里香 | 34分22秒81 | 3位 | ||
| 橋本富美子 | 34分22秒58 | 2位 | ||
| 2010-05-30 日体大長距離競技会 | 3,000m | 村上詩織 | 10分15秒31 | 3組23位 |
| 蛭田ちな美 | 9分40秒11 | 3組11位 | ||
| 新宅里香 | 9分35秒35 | 3組8位 | ||
| 沼田裕貴 | 9分29秒57 | 3組4位 | ||
| 橋本富美子 | 9分28秒89 | 3組3位 | ||
| 齋藤梓乃 | 9分25秒71 | 3組2位 | ||
| 2010-05-15 第52回東日本実業団陸上選手権 | 3,000m | 鈴木柚有 | 9分59秒40 | 26位 |
| 5,000m | 齋藤梓乃 | 16分15秒94 | 9位 | |
| 10,000m | 橋本富美子 | 35分08秒16 | 14位 | |
| 齋藤梓乃 | 33分11秒30秒 | 6位 | ||
| 2010-05-09 仙台国際ハーフマラソン | ハーフマラソン | 新宅里香 | 1時間16分31秒 | 20位 |
| 2010-04-29 チャレンジミートゥin熊谷 | 5,000m | 蛭田ちな美 | 16分45秒02 | 6位 |
| 佐瀬まりこ | 16分59秒77 | 10位 | ||
| 新宅里香 | 16分47秒95 | 7位 | ||
| 池田麻美 | 16分40秒03 | 4位 | ||
| 3,000m | 鈴木柚有 | 10分05秒51 | 3組6位 | |
| 橋本富美子 | 9分46秒59 | 4組10位 | ||
| 柴崎妃乙美 | 9分44秒01 | 4組9位 | ||
| 2010-04-25 兵庫リレーカーニバル | 5,000m | 柴崎妃乙美 | 16分26秒68 | 14位 |
| 10,000m | 齋藤梓乃 | 32分33秒99 自己新 |
6位 | |
| 2010-04-17 日体大長距離協議会 | 3,000m | 沼田裕貴 | 9分48秒37 | 5組18位 |
| 池田麻美 | 9分34秒53 | 5組12位 | ||
| 2010-03-21 まつえレディスハーフマラソン | 10.0km | 蛭田ちな美 | 34分12秒 | 1位 |
| 柴崎妃乙美 | 36分05秒 | 6位 | ||
| 21.0975km | 佐瀬まりこ | 1時間15分32秒 | 12位 | |
| 池田麻美 | 1時間13分59秒 | 7位 | ||
| 2010-03-21 全日本実業団ハーフマラソン | 21.0975km | 齋藤梓乃 | 1時間10分51秒 自己新 |
7位 |
| 2010-02-14 千葉国際クロスカントリー | 6,000m | 池田麻美 | 20分20秒 | 15位 |
| 2010-02-14 唐津10マイルロードレース | 10.0㎞ | 佐瀬まりこ | 34分22秒 | 18位 |
| 齋藤梓乃 | 32分50秒 | 1位 | ||
| 2010-01-17 全日本都道府県対抗女子駅伝 | 駅伝42.195㎞ | 齋藤梓乃 | 33分27秒 福島県9区 |
区間31位 |
| 沼田裕貴 | 13分31秒 埼玉県4区 |
区間30位 | ||
| 橋本富美子 | 19分27秒 福島県1区 |
区間8位 |