レース結果
年代:
| 大会 | 競技 | 選手名 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-13 仙台国際ハーフマラソン | ハーフマラソン | 新宅里香 | 1時間14分00秒 | 5位 |
| 2012-05-12 ゴールデンゲームズinのべおか | 5,000m | 人見綾香 | 16分52秒46 | B組14位 |
| 齋藤梓乃 | 16分11秒10 | A組13位 | ||
| 2012-05-04 チャレンジミートゥin熊谷 | 1,500m | 小林美友 | 4分40秒67 | 8組10位 |
| 鈴木柚有 | 4分39秒44 | 8組8位 | ||
| 3,000m | 阿部有香里 | 9分40秒25 | 2組7位 | |
| 橋本富美子 | 9分39秒85 | 2組6位 | ||
| 齋藤梓乃 | 9分35秒39 | 2組5位 | ||
| 5,000m | 阿部沙香 | 17分19秒97 | 1組8位 | |
| 人見綾香 | 16分37秒62 | 1組4着 | ||
| 新宅里香 | 16分32秒19 | 1組1位 | ||
| 2012-04-22 兵庫リレーカーニバル | 10,000m | 橋本富美子 | 34分40秒28 | 27位 |
| 齋藤梓乃 | 32分41秒77 | 8位 | ||
| 2012-03-18 全日本実業団ハーフマラソン | 10km | 阿部沙香 | 33分55秒 | 10位 |
| ハーフマラソン | 橋本富美子 | 1時間16分23秒 | 40位 | |
| 齋藤梓乃 | 1時間11分10秒 | 5位 | ||
| 2012-03-11 名古屋ウィメンズマラソン | フルマラソン | 新宅里香 | 2時間37分13秒 | 28位 |
| 2012-02-12 唐津10マイルロードレース | 10km | 34分24秒 | 16位 | |
| 2012-02-12 千葉国際クロスカントリー | 8km | 橋本富美子 | 28分24秒 | 20位 |
| 阿部沙香 | 28分47秒 | 30位 | ||
| 伊藤美瑞希 | 29分14秒 | 39位 | ||
| 2012-02-05 香川丸亀国際ハーフマラソン | ハーフマラソン | 新宅里香 | 1時間11分52秒 | 10位 |
| 2012-01-15 全国都道府県対抗女子駅伝 | 駅伝42.195km | 新宅里香 | 13分10秒 徳島県代表 4区4km |
区間8位 |
| 伊藤美瑞希 | 13分31秒 石川県代表 4区4km |
区間26位 | ||
| 橋本富美子 | 13分01秒 埼玉県代表 6区4.0875km |
区間2位 | ||
| 齋藤梓乃 | 33分16秒 福島県代表 9区10km |
区間15位 | ||
| 阿部沙香 | 34分19 栃木県代表 9区10km |
区間39位 | ||
| 2012-01-05 ひむかレディーストライアル | 5,000m | 齋藤梓乃 | 16分01秒90 | 1位 |
| 新宅里香 | 16分08秒80 自己新記録 |
5位 | ||
| 阿部沙香 | 16分29秒97 | 12位 | ||
| 橋本富美子 | 16分35秒74 | 13位 | ||
| 伊藤美瑞希 | 16分56秒93 | 24位 |
