事業内容
事業展開
しまむらグループでは、日本国内と台湾において、ソフトグッズを販売する6つの事業を展開しています。
ロケーション
出店戦略は、ドミナント出店を基本とし、日本全国に標準化された店舗を出店しています。
会社設立当初は、創業地である埼玉県を中心に自転車で行きやすい郊外の住宅地の近くへ出店していましたが、1990年台より全国展開を目指して郊外のロードサイドを中心に出店を拡大し、2000年台前半より商業施設への出店も進めてきました。また、バースデイ、シャンブル事業を開始した2000年以降は、お客様の利便性向上のため、しまむらグループの各事業を複合させたファッションモールを出店しています。
出店形態は、郊外型のフリースタンディング(単独立地)が約65%、オープンモール型の商業施設への出店が約15%、ビルイン型の商業施設への出店が約20%です。
ファッションモール
各事業の概要
ターゲット | 20代~60代の女性とその家族 |
---|---|
標準売場面積 | 1,000㎡ |
店舗数 | 1,415店舗(2024年2月時点) |
取扱商品 | 婦人衣料、紳士衣料、子供衣料、肌着・靴下、服飾雑貨、靴、寝具、インテリア、雑貨 |
取扱アイテム数 | 約40,000点 |
ターゲット | 10代~40代の女性・男性 |
---|---|
標準売場面積 | 1,000㎡ |
店舗数 | 312店舗(2024年2月時点) |
取扱商品 | レディース衣料、メンズ衣料、シューズ、服飾雑貨、アンダーウェア・靴下、寝具・インテリア、雑貨 |
取扱アイテム数 | 約20,000点 |
ターゲット | 出産前~小学生の子を持つ親、祖父母 |
---|---|
標準売場面積 | 1000㎡ |
店舗数 | 324店舗(2024年2月時点) |
取扱商品 | ベビー・子供・マタニティ衣料、肌着・靴下、服飾雑貨、靴、寝具、ベビー用品(哺乳瓶、離乳食、オムツ等)、大型育児用品(ベビーカー、チャイルドシート、ベビーベッド等)、学童用品、玩具 |
取扱アイテム数 | 約70,000点 |
ターゲット | 10代~60代の女性 |
---|---|
標準売場面積 | 1000㎡ |
店舗数 | 118店舗(2024年2月時点) |
取扱商品 | 雑貨、インテリア、寝具、婦人衣料、肌着・靴下、服飾雑貨、靴、コスメ、文具、ギフトグッズ |
取扱アイテム数 | 約50,000点 |
ターゲット | 20代~50代の女性とその家族 |
---|---|
標準売場面積 | 500㎡~1000㎡ |
店舗数 | 16店舗(2024年2月時点) |
取扱商品 | 靴(婦人、紳士、子供)、婦人衣料、靴下、服飾雑貨 |
取扱アイテム数 | 約8,000~20,000点 |
思夢樂(台湾)
日本のしまむらと同じコンセプトの総合衣料品店を台湾で展開しています。
最新のトレンドファッションから実用衣料・寝具・インテリアまで、家族みんなが日常生活で使用する衣料品をお求めやすい価格で提供しています。
ターゲット | 20代~60代の女性とその家族 |
---|---|
標準売場面積 | 1,000㎡ |
店舗数 | 42店舗(2024年2月時点) |
取扱商品 | 婦人衣料、紳士衣料、子供衣料、肌着・靴下、服飾雑貨、靴、寝具、インテリア、雑貨 |
取扱アイテム数 | 約30,000点 |