売上速報

2025年2月期 月次売上速報

決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)

売上高 客数 客単価 店舗数
既存店 全店 月末 出店 退店
3月度 94.7 97.6 100.5 97.2 325 1 0
4月度 107.7 111.0 105.3 105.5 325 0 0
5月度 100.8 102.6 105.1 97.5 324 0 1
第1四半期 101.5 104.2 103.7 100.4 324 1 1
6月度 97.1 99.5 99.3 100.3 326 2 0
7月度 104.2 107.9 102.9 104.8 328 2 0
8月度 108.0 111.7 109.3 102.2 328 0 0
第2四半期 102.4 105.6 103.4 102.2 328 4 0
上期計 101.8 104.8 103.6 101.2 328 5 1
9月度 102.2 106.4 111.9 95.1 332 4 0
10月度
11月度
第3四半期
12月度
1月度
2月度
第4四半期
下期計
累計 101.9 104.9 104.5 100.4 332 9 1

アーカイブデータ