売上速報
2027年2月期 月次売上速報
決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)
| 売上高 | 客数 | 客単価 | 店舗数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | 月末 | 出店 | 退店 | |||
| 3月度 | 104.6 | 107.6 | 107.3 | 100.4 | 343 | 0 | 0 |
| 4月度 | 103.5 | 106.2 | 110.3 | 96.3 | 343 | 0 | 0 |
| 5月度 | |||||||
| 第1四半期 | |||||||
| 6月度 | |||||||
| 7月度 | |||||||
| 8月度 | |||||||
| 第2四半期 | |||||||
| 上期計 | |||||||
| 9月度 | |||||||
| 10月度 | |||||||
| 11月度 | |||||||
| 第3四半期 | |||||||
| 12月度 | |||||||
| 1月度 | |||||||
| 2月度 | |||||||
| 第4四半期 | |||||||
| 下期計 | |||||||
| 累計 | 104.0 | 106.8 | 109.0 | 98.1 | 343 | 0 | 0 |
*既存店及び全店にオンラインストアを含めています。
*既存店及び全店の前年比は、2026年3月から開始した「新会員制度(ポイント制)」の影響を加味しておりません。
アーカイブデータ
-
第4四半期
-
第3四半期
-
第2四半期
-
第1四半期
