売上速報

2024年2月期 月次売上速報

決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)

売上高 客数 客単価 店舗数
既存店 全店 月末 出店 退店
3月度 99.1 99.7 96.4 103.5 313 0 0
4月度 96.5 97.0 93.0 104.3 313 0 0
5月度 106.5 108.1 99.3 108.8 316 3 0
第1四半期 100.3 101.2 96.0 105.4 316 3 0
6月度 99.6 101.0 94.9 106.4 317 1 0
7月度 98.3 99.7 94.0 106.0 317 0 0
8月度 101.1 102.6 99.4 103.2 317 0 0
第2四半期 99.6 101.0 95.9 105.4 317 1 0
上期計 100.0 101.1 95.9 105.4 317 4 0
9月度 85.9 87.1 85.2 102.3 317 0 0
10月度
11月度
第3四半期
12月度
1月度
2月度
第4四半期
下期計
累計 98.2 99.4 94.6 105.0 317 4 0

アーカイブデータ