財務・業績情報
横にスライドしてご覧ください。
(下記の情報をグラフでご覧いただけます。)
売上高 / | 営業利益・売上高営業利益率 / | 経常利益・売上高経常利益率 |
親会社に帰属する当期純利益・売上高当期純利益率 / | 純資産(自己資本)・ROE / | 総資産・ROA |
事業別売上高構成比 / | 商品部門別売上高構成比 / | 配当金・配当性向 |
項目(単位) | 66期 2019年2月期 |
67期 2020年2月期 |
68期 2021年2月期 |
69期 2022年2月期 |
70期 2023年2月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 545,996 | 521,982 | 542,608 | 583,618 | 616,125 |
前年比(%) | 96.6 | 95.6 | 104.0 | 107.6 | 105.6 |
経常利益(百万) | 26,245 | 23,855 | 39,404 | 50,567 | 54,383 |
前期比(%) | 59.8 | 90.9 | 165.2 | 128.3 | 107.5 |
当期純利益(百万) | 15,996 | 13,125 | 26,163 | 35,428 | 38,021 |
前期比(%) | 53.8 | 82.1 | 199.3 | 135.4 | 107.3 |
一株当たりの当期利益(円) | 435.23 | 357.15 | 711.93 | 964.04 | 1,034.57 |
総資産(百万) | 397,425 | 407,981 | 451,798 | 474,811 | 502,552 |
純資産(百万) | 359,076 | 365,901 | 384,388 | 410,995 | 440,048 |
売場面積(㎡) | 2,222,514 | 2,230,232 | 2,219,764 | 2,225,121 | 2,233,275 |
店舗数(店舗) | 2,205 | 2,214 | 2,199 | 2,204 | 2,213 |
従業員数(人) | 3,174 (12,803) |
3,162 (12,308) |
3,113 (11,913) |
3,086 (12,005) |
3,098 (11,942) |
注)従業員数は就業人員であり、定時社員(パートタイマー)、アルバイト社員、嘱託社員を含んでおりません。
また、定時社員(パートタイマー)は( )内に正社員換算による年間の平均人員を外数で記載しております。