財務・業績情報
横にスライドしてご覧ください。
(下記の情報をグラフでご覧いただけます。)
売上高 / | 営業利益・売上高営業利益率 / | 経常利益・売上高経常利益率 |
親会社に帰属する当期純利益・売上高当期純利益率 / | 純資産(自己資本)・ROE / | 総資産・ROA |
事業別売上高構成比 / | 商品部門別売上高構成比 / | 配当金・配当性向 |
項目(単位) | 67期 2020年2月期 |
68期 2021年2月期 |
69期 2022年2月期 |
70期 2023年2月期 |
71期 2024年2月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 521,982 | 542,608 | 583,618 | 616,125 | 635,091 |
前年比(%) | 95.6 | 104.0 | 107.6 | 105.6 | 103.1 |
経常利益(百万) | 23,855 | 39,404 | 50,567 | 54,383 | 56,716 |
前期比(%) | 90.9 | 165.2 | 128.3 | 107.5 | 104.3 |
当期純利益(百万) | 13,125 | 26,163 | 35,428 | 38,021 | 40,084 |
前期比(%) | 82.1 | 199.3 | 135.4 | 107.3 | 105.4 |
一株当たりの当期純利益(円)(注1) | 357.15 | 711.93 | 964.04 | 517.28 | 545.35 |
総資産(百万) | 407,981 | 451,798 | 474,811 | 502,552 | 533,807 |
純資産(百万) | 365,901 | 384,388 | 410,995 | 440,048 | 471,408 |
売場面積(㎡) | 2,230,232 | 2,219,764 | 2,225,121 | 2,233,275 | 2,248,917 |
店舗数(店舗) | 2,214 | 2,199 | 2,204 | 2,213 | 2,227 |
従業員数(人)(注2) | 3,162 (12,308) |
3,113 (11,913) |
3,086 (12,005) |
3,098 (11,942) |
3,157 (12,248) |
(注1)当社は、2024年2月21日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
70期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して「1株当たり当期純利益」を算定しております。
(注2)従業員数は就業人員であり、定時社員(パートタイマー)、アルバイト社員、嘱託社員を含んでおりません。
また、定時社員(パートタイマー)は( )内に正社員換算による年間の平均人員を外数で記載しております。