売上速報
2025年2月期 月次売上速報
決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)
売上高 | 客数 | 客単価 | 店舗数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 全店 | 月末 | 出店 | 退店 | |||
3月度 | 101.1 | 101.1 | 103.1 | 98.1 | 1,415 | 0 | 0 |
4月度 | 106.3 | 106.3 | 104.1 | 102.1 | 1,415 | 0 | 0 |
5月度 | 105.7 | 105.5 | 103.5 | 101.9 | 1,414 | 0 | 1 |
第1四半期 | 104.7 | 104.6 | 103.6 | 100.9 | 1,414 | 0 | 1 |
6月度 | 103.7 | 103.8 | 104.1 | 99.7 | 1,416 | 3 | 1 |
7月度 | 101.1 | 101.2 | 99.2 | 102.1 | 1,417 | 2 | 1 |
8月度 | 105.5 | 105.6 | 102.3 | 103.3 | 1,416 | 0 | 1 |
第2四半期 | 103.2 | 103.4 | 101.8 | 101.6 | 1,416 | 5 | 3 |
上期計 | 103.9 | 104.0 | 102.7 | 101.3 | 1,416 | 5 | 4 |
9月度 | 104.3 | 104.4 | 104.4 | 100.1 | 1,417 | 2 | 1 |
10月度 | 96.3 | 96.4 | 97.3 | 99.0 | 1,416 | 0 | 1 |
11月度 | |||||||
第3四半期 | |||||||
12月度 | |||||||
1月度 | |||||||
2月度 | |||||||
第4四半期 | |||||||
下期計 | |||||||
累計 | 102.9 | 102.9 | 102.1 | 100.8 | 1,416 | 7 | 6 |
10月度の販売状況
当月度は、残暑により冬物のアウター衣料や実用品の販売動向が低調で、昨年売上を下回りました。 一方、JB「SEASON REASON」の婦人アウター衣料や、通季の肌着やスニーカー、パンプスは売上を伸ばしています。 また、新規で展開しているPB「CLOSSHI」の「ヘビロテ」では子供のアウター衣料や婦人の肌着、「眠眠ラボ」ではパジャマや靴下が好調です。
10月度の出退店情報
- 出店
10月9日 シャンブル宇佐FM店(大分)
- 退店
10月14日 しまむら蒲郡店(愛知)
10月14日 バースデイ黒部店(富山)