売上速報
2026年2月期 月次売上速報
決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)
| 売上高 | 客数 | 客単価 | 店舗数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | 月末 | 出店 | 退店 | |||
| 3月度 | 99.8 | 99.8 | 97.4 | 102.5 | 1,418 | 2 | 0 |
| 4月度 | 101.8 | 101.9 | 100.3 | 101.7 | 1,417 | 0 | 1 |
| 5月度 | 102.9 | 102.9 | 101.8 | 101.2 | 1,416 | 0 | 1 |
| 第1四半期 | 101.7 | 101.7 | 100.0 | 101.8 | 1,416 | 2 | 2 |
| 6月度 | 102.6 | 102.2 | 101.2 | 101.0 | 1,415 | 0 | 1 |
| 7月度 | 111.7 | 111.3 | 110.3 | 100.9 | 1,416 | 3 | 2 |
| 8月度 | 101.2 | 100.8 | 101.3 | 99.5 | 1,416 | 0 | 0 |
| 第2四半期 | 105.4 | 105.0 | 104.4 | 100.6 | 1,416 | 3 | 3 |
| 上期計 | 103.6 | 103.4 | 102.3 | 101.1 | 1,416 | 5 | 5 |
| 9月度 | 104.3 | 104.0 | 104.3 | 99.7 | 1,417 | 1 | 0 |
| 10月度 | 102.2 | 101.9 | 103.5 | 98.4 | 1,416 | 1 | 2 |
| 11月度 | 116.0 | 116.0 | 113.1 | 102.6 | 1,419 | 4 | 1 |
| 第3四半期 | 108.5 | 108.3 | 107.4 | 100.8 | 1,419 | 6 | 3 |
| 12月度 | 97.8 | 98.0 | 99.8 | 98.2 | 1,424 | 6 | 1 |
| 1月度 | 102.2 | 102.7 | 105.2 | 97.6 | 1,424 | 1 | 1 |
| 2月度 | 110.2 | 110.6 | 110.6 | 100.0 | 1,423 | 0 | 1 |
| 第4四半期 | 102.1 | 102.5 | 104.3 | 98.2 | 1,423 | 7 | 3 |
| 下期計 | 105.3 | 105.4 | 105.9 | 99.5 | 1,423 | 13 | 6 |
| 累計 | 104.4 | 104.4 | 104.1 | 100.3 | 1,423 | 18 | 11 |
2月度の販売状況
当月度は、気温が低い日が多く各地で降雪の影響があったものの、婦人アウター衣料や肌着、靴下が売上を伸ばし、昨年売上を上回りました。 婦人アウター衣料では、春物の配色使いのプルオーバーが好調でした。 肌着・靴下では、厳しい品質基準をクリアしたプライベートブランド「ヘビロテ」のインナーや「CLOSSHI PREMIUM」3足組多機能ソックスが好調でした。
2月度の出退店情報
- 出店
1月28日 アベイル八王子オクトーレ店(東京)
- 退店
1月25日 しまむらアルピコプラザ店(長野)
1月25日 アベイルアルピコプラザ店(長野)
2月 8日 バースデイ益田店(島根)
