売上速報
2024年2月期 月次売上速報
決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)
売上高 | 客数 | 客単価 | 店舗数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 全店 | 月末 | 出店 | 退店 | |||
3月度 | 107.1 | 106.7 | 101.4 | 105.2 | 1,417 | 0 | 1 |
4月度 | 103.4 | 103.1 | 97.7 | 105.5 | 1,418 | 2 | 1 |
5月度 | 106.7 | 106.7 | 101.9 | 104.7 | 1,419 | 2 | 1 |
第1四半期 | 105.6 | 105.4 | 100.2 | 105.1 | 1,419 | 4 | 3 |
6月度 | 104.8 | 104.4 | 98.0 | 106.6 | 1,418 | 1 | 2 |
7月度 | 102.1 | 101.9 | 97.7 | 104.3 | 1,417 | 1 | 2 |
8月度 | 112.0 | 111.6 | 105.1 | 106.2 | 1,415 | 0 | 2 |
第2四半期 | 105.7 | 105.4 | 99.9 | 105.5 | 1,415 | 2 | 6 |
上期計 | 105.7 | 105.4 | 100.1 | 105.3 | 1,415 | 6 | 9 |
9月度 | 99.6 | 99.3 | 96.5 | 102.9 | 1,412 | 0 | 3 |
10月度 | |||||||
11月度 | |||||||
第3四半期 | |||||||
12月度 | |||||||
1月度 | |||||||
2月度 | |||||||
第4四半期 | |||||||
下期計 | |||||||
累計 | 105.0 | 104.7 | 99.6 | 105.1 | 1,412 | 6 | 12 |
9月度の販売状況
当月度は、全国的に猛烈な残暑が続いたことでアウター衣料、実用品ともに夏物が売上を伸ばしました。また、「ベビー・キッズフェア」や「ファッショングッズフェア」などのチラシ販促も好調でした。一方で、長袖のTシャツやブラウス、ニットなどのアウター衣料や寝具・インテリアの秋冬物は、高気温の影響で動き出しが鈍くなりました。
9月度の出店情報
- 出店
9月度の出店はありません。
- 退店
9月 3日 しまむら上郷店(長野)
9月 3日 しまむらフレスポ小松店(石川)
9月 3日 しまむら若杉店(石川)