売上速報

2024年2月期 月次売上速報

決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)

売上高 客数 客単価 店舗数
既存店 全店 月末 出店 退店
3月度 112.6 111.7 106.0 105.5 313 0 0
4月度 99.9 99.4 94.6 105.1 313 0 0
5月度 111.8 111.5 104.0 107.3 312 0 1
第1四半期 107.7 107.1 101.2 105.8 312 0 1
6月度 106.4 105.7 99.5 106.2 311 0 1
7月度 102.4 101.8 97.4 104.5 312 1 0
8月度 114.4 113.6 107.1 106.1 312 0 0
第2四半期 107.4 106.7 101.2 105.5 312 1 1
上期計 107.5 106.9 101.2 105.6 312 1 2
9月度
10月度
11月度
第3四半期
12月度
1月度
2月度
第4四半期
下期計
累計 107.5 106.9 101.2 105.6 312 1 2

アーカイブデータ