株式の状況
株式基本情報
(2026年2月21日現在)
| 証券コード | 8227 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 720,000,000株 |
| 発行済み株式の総数(自己株式も含む) | 221,479,794株 |
| 株主数 | 17,544名 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 2月21日から翌年2月20日まで |
| 定時株主総会 | 5月20日までに開催 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 株主名簿管理人 | 〒100-8233 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人連絡先 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 0120-782-031(フリーダイヤル) |
大株主の状況
大株主上位10名
(2026年2月20日現在)
| 氏名又は名称 | 持株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|
| 株式会社島村企画 | 11,523 | 16.65 |
| 株式会社島村興産 | 6,740 | 9.74 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,566 | 9.49 |
| 株式会社クリエイティブライフ | 4,740 | 6.85 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,511 | 6.52 |
| JP MORGAN CHASE BANK 380055(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2,061 | 2.98 |
| 藤原 秀次郎 | 1,362 | 1.97 |
| JP MORGAN SECURITIES PLC (JPモルガン証券株式会社) | 1,245 | 1.80 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1,201 | 1.74 |
| 島村 裕之 | 1,002 | 1.45 |
所有者別分布状況
(2026年2月20日現在)

(注)持ち株比率及び所有者別分布状況は、自己株式を控除して計算しております。
