株式の状況
株式基本情報
(2024年2月21日現在)
証券コード | 8227 |
---|---|
発行可能株式総数 | 240,000,000株 |
発行済み株式の総数(自己株式も含む) | 73,826,598株 |
株主数 | 11,605名 ※2024年2月20日現在 |
単元株式数 | 100株 |
事業年度 | 2月21日から翌年2月20日まで |
定時株主総会 | 5月20日までに開催 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
株主名簿管理人 | 〒100-8233 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人連絡先 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 0120-782-031(フリーダイヤル) |
大株主の状況
大株主上位10名
(2024年2月20日現在)
氏名又は名称 | 持株数(千株) | 持株比率 |
---|---|---|
株式会社島村企画 | 5,761 | 15.68 |
株式会社島村興産 | 3,370 | 9.17 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,323 | 9.04 |
株式会社クリエイティブライフ | 2,370 | 6.45 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,245 | 6.11 |
株式会社埼玉りそな銀行 | 1,764 | 4.80 |
JP MORGAN CHASE BANK 380055(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1,081 | 2.94 |
藤原 秀次郎 | 681 | 1.85 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 594 | 1.62 |
島村 裕之 | 501 | 1.36 |
所有者別分布状況
(2024年2月20日現在)

当社は2024年2月21日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、大株主上位10名の持株数、所有者別分布状況の発行済み株式総数については、当該株式分割前の株式数を記載しております。