株式の状況
株式基本情報
(2025年2月20日現在)
証券コード | 8227 |
---|---|
発行可能株式総数 | 240,000,000株 |
発行済み株式の総数(自己株式も含む) | 73,826,598株 |
株主数 | 16,445名 |
単元株式数 | 100株 |
事業年度 | 2月21日から翌年2月20日まで |
定時株主総会 | 5月20日までに開催 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
株主名簿管理人 | 〒100-8233 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人連絡先 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 0120-782-031(フリーダイヤル) |
大株主の状況
大株主上位10名
(2025年2月20日現在)
氏名又は名称 | 持株数(千株) | 持株比率 |
---|---|---|
株式会社島村企画 | 11,523 | 15.68 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,318 | 9.96 |
株式会社島村興産 | 6,740 | 9.17 |
株式会社クリエイティブライフ | 4,740 | 6.45 |
株式会社埼玉りそな銀行 | 3,529 | 4.80 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,295 | 4.48 |
JP MORGAN CHASE BANK 380055(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2,032 | 2.77 |
藤原 秀次郎 | 1,362 | 1.85 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1,142 | 1.55 |
島村 裕之 | 1,002 | 1.36 |
所有者別分布状況
(2025年2月20日現在)
