IRカレンダー
決算日:2月20日
月次期間:21日~20日

2026年度2月期
| 年 | 月日 | イベント |
|---|---|---|
| 2025年 | 3月24日 | 3月度 売上速報リリース |
| 3月31日 | 第72期 決算発表 | |
| 3月31日 | 第72期 決算説明会(報道機関向け) | |
| 4月1日 | 第72期 決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) | |
| 4月23日 | 4月度 売上速報リリース | |
| 5月16日 | 第72期 定時株主総会 | |
| 5月19日 | 第72期 有価証券報告書提出 | |
| 5月23日 | 5月度 売上速報リリース | |
| 6月23日 | 6月度 売上速報リリース | |
| 6月30日 | 第73期 第1四半期決算発表 | |
| 6月30日 | 第73期 第1四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) | |
| 7月23日 | 7月度 売上速報リリース | |
| 8月25日 | 8月度 売上速報リリース | |
| 9月24日 | 9月度 売上速報リリース | |
| 9月29日 | 第73期 第2四半期決算発表 | 9月29日 | 第73期 第2四半期決算説明会(報道機関向け) |
| 9月30日 | 第73期 第2四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) | |
| 9月30日 | 第73期 半期報告書提出 | |
| 10月23日 | 10月度 売上速報リリース | |
| 11月25日 | 11月度 売上速報リリース | |
| 12月下旬 | 第73期 第3四半期決算発表 | |
| 12月下旬 | 第73期 第3四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) | |
| 12月23日 | 12月度 売上速報リリース | |
| 2026年 | 1月23日 | 1月度 売上速報リリース |
| 2月24日 | 2月度 売上速報リリース |
