売上速報

2023年2月期 月次売上速報

決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)

売上高 客数 客単価 店舗数
既存店 全店 月末 出店 退店
3月度 106.4 106.4 100.6 105.8 314 1 1
4月度 112.4 111.3 108.8 102.3 313 0 1
5月度 113.1 111.4 109.6 101.6 313 0 0
第1四半期 110.9 110.0 106.6 103.2 313 1 2
6月度 108.6 107.5 105.2 102.2 313 0 0
7月度 126.7 125.6 118.8 105.7 313 0 0
8月度 108.1 106.9 105.4 101.4 313 0 0
第2四半期 114.3 113.2 109.7 103.1 313 0 0
上期計 112.6 111.6 108.2 103.1 313 1 2
9月度 103.5 102.7 101.4 101.4 312 0 1
10月度 134.7 133.3 121.0 110.1 313 1 0
11月度 106.8 106.4 103.1 103.1 313 0 0
第3四半期 115.0 114.2 108.4 105.4 313 1 1
12月度 102.3 101.2 95.9 105.5 313 0 0
1月度 100.2 99.5 96.0 103.6 313 0 0
2月度 117.2 116.3 109.8 105.9 313 0 0
第4四半期 104.5 103.6 99.3 104.4 313 0 0
下期計 109.8 108.9 103.9 104.8 313 1 1
累計 111.2 110.2 106.1 103.9 313 2 3

アーカイブデータ

  • 第4四半期
  • 第3四半期
  • 第2四半期
  • 第1四半期