売上速報
2023年2月期 月次売上速報
決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)
売上高 | 客数 | 客単価 | 店舗数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 全店 | 月末 | 出店 | 退店 | |||
3月度 | 109.3 | 113.7 | 106.9 | 106.3 | 310 | 0 | 0 |
4月度 | 109.5 | 112.9 | 107.2 | 105.3 | 311 | 1 | 0 |
5月度 | 96.4 | 99.5 | 97.3 | 102.3 | 310 | 0 | 1 |
第1四半期 | 105.2 | 108.7 | 103.9 | 104.7 | 310 | 1 | 1 |
6月度 | 95.9 | 98.1 | 96.6 | 101.5 | 311 | 1 | 0 |
7月度 | 110.2 | 112.2 | 106.6 | 105.3 | 310 | 0 | 1 |
8月度 | 99.7 | 101.9 | 99.1 | 102.8 | 310 | 0 | 0 |
第2四半期 | 101.2 | 103.4 | 100.5 | 102.9 | 310 | 1 | 1 |
上期計 | 103.5 | 106.4 | 102.3 | 104.0 | 310 | 2 | 2 |
9月度 | 89.5 | 90.8 | 90.9 | 99.8 | 310 | 0 | 0 |
10月度 | 121.7 | 122.9 | 108.2 | 113.6 | 311 | 1 | 0 |
11月度 | 95.3 | 96.6 | 93.1 | 103.8 | 313 | 2 | 0 |
第3四半期 | 102.8 | 104.1 | 97.6 | 106.6 | 313 | 3 | 0 |
12月度 | 98.2 | 98.3 | 91.7 | 107.1 | 313 | 0 | 0 |
1月度 | 96.9 | 97.2 | 91.6 | 106.1 | 313 | 0 | 0 |
2月度 | 102.2 | 103.1 | 98.8 | 104.3 | 313 | 0 | 0 |
第4四半期 | 98.8 | 99.2 | 93.7 | 105.9 | 313 | 0 | 0 |
下期計 | 101.0 | 101.8 | 95.7 | 106.4 | 313 | 3 | 0 |
累計 | 102.2 | 104.0 | 99.0 | 105.1 | 313 | 5 | 2 |
アーカイブデータ
-
第4四半期
-
第3四半期
-
第2四半期
-
第1四半期