売上速報

2025年2月期 月次売上速報

決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)

売上高 客数 客単価 店舗数
既存店 全店 月末 出店 退店
3月度 99.0 98.4 101.1 97.4 311 0 1
4月度 106.6 105.9 105.3 100.5 311 0 0
5月度 110.2 109.8 111.0 98.9 312 1 0
第1四半期 105.8 105.2 106.1 99.2 312 1 1
6月度 100.1 100.2 105.9 94.6 313 1 0
7月度 110.6 111.0 110.8 100.2 313 1 1
8月度 113.7 113.8 116.0 98.1 313 0 0
第2四半期 108.0 108.3 111.0 97.5 313 2 1
上期計 106.9 106.8 108.6 98.3 313 3 2
9月度 110.2 110.6 110.9 99.7 315 3 1
10月度 107.1 108.1 113.9 94.9 315 0 0
11月度 98.3 99.3 101.7 97.7 315 0 0
第3四半期 104.4 105.3 108.5 97.0 315 3 1
12月度 114.6 114.9 117.4 97.8 315 0 0
1月度 110.3 111.4 110.7 100.6 316 1 0
2月度 95.5 96.6 98.8 97.7 316 0 0
第4四半期 108.4 109.2 110.0 99.3 316 1 0
下期計 106.3 107.2 109.2 98.1 316 4 1
累計 106.6 107.0 108.9 98.2 316 7 3

アーカイブデータ

  • 第4四半期
  • 第3四半期
  • 第2四半期
  • 第1四半期