売上速報

2005年2月期 月次売上速報

決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)

売上高 客数 客単価 店舗数
既存店 全店 月末 出店 退店
3月度 106.1 112.1 117.7 95.0 870 1 0
4月度 104.5 110.2 114.5 95.9 872 2 0
5月度 101.6 107.7 112.1 96.1 880 8 0
6月度 101.1 107.1 111.3 96.1 884 4 1
7月度 105.3 111.2 114.9 96.8 895 12 0
8月度 95.0 100.2 106.1 94.5 895 0 0
上期計 102.0 107.9 112.5 95.8 895 27 1
9月度 105.6 111.5 113.4 98.3 895 0 0
10月度 91.7 96.0 99.6 96.3 897 2 0
11月度 104.6 110.0 111.5 98.7 905 8 1
12月度 96.0 99.9 104.6 95.6 911 7 0
1月度 103.6 108.0 110.1 98.0 915 4 0
2月度 104.6 109.2 109.7 99.6 915 0 0
下期計
累計 101.2 106.5 110.2 96.6 915 48 2

アーカイブデータ

  • 第4四半期
  • 第3四半期
  • 第2四半期
  • 第1四半期