売上速報

2011年2月期 月次売上速報

決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)

売上高 客数 客単価 店舗数
既存店 全店 月末 出店 退店
3月度 101.9 105.6 106.1 99.5 1165 3 0
4月度 90.7 94.3 96.5 97.7 1167 2 0
5月度 95.6 99.0 100.1 98.9 1172 5 0
第1四半期 95.4 98.9 100.4 98.6 1172 10 0
6月度 103.5 108.3 106.9 101.3 1177 5 0
7月度 96.6 100.1 99.9 100.2 1180 3 0
8月度 100.2 103.6 103.3 100.2 1179 0 1
第2四半期 99.9 103.8 103.2 100.6 1179 8 1
上期計 97.7 101.4 101.8 99.6 1179 18 1
9月度 90.1 93.4 97.4 95.9 1182 3 0
10月度 94.0 97.9 98.6 99.3 1186 4 0
11月度 103.2 106.8 104.9 101.8 1188 2 0
第3四半期 96.5 100.1 100.5 99.5 1188 9 0
12月度 93.7 97.1 95.8 101.4 1199 11 0
1月度 102.5 106.0 102.8 103.1 1200 1 0
2月度 103.1 106.8 105.1 101.7 1200 0 0
第4四半期 99.2 102.7 100.7 102.0 1200 12 0
下期計
累計 97.8 101.4 101.2 100.2 1200 39 1

アーカイブデータ

  • 第4四半期
  • 第3四半期
  • 第2四半期
  • 第1四半期