売上速報
2024年2月期 月次売上速報
決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)
売上高 | 客数 | 客単価 | 店舗数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 全店 | 月末 | 出店 | 退店 | |||
3月度 | 107.1 | 106.7 | 101.4 | 105.2 | 1,417 | 0 | 1 |
4月度 | 103.4 | 103.1 | 97.7 | 105.5 | 1,418 | 2 | 1 |
5月度 | 106.7 | 106.7 | 101.9 | 104.7 | 1,419 | 2 | 1 |
第1四半期 | 105.6 | 105.4 | 100.2 | 105.1 | 1,419 | 4 | 3 |
6月度 | 104.8 | 104.4 | 98.0 | 106.6 | 1,418 | 1 | 2 |
7月度 | 102.1 | 101.9 | 97.7 | 104.3 | 1,417 | 1 | 2 |
8月度 | 112.0 | 111.6 | 105.1 | 106.2 | 1,415 | 0 | 2 |
第2四半期 | 105.7 | 105.4 | 99.9 | 105.5 | 1,415 | 2 | 6 |
上期計 | 105.7 | 105.4 | 100.1 | 105.3 | 1,415 | 6 | 9 |
9月度 | 99.6 | 99.3 | 96.5 | 102.9 | 1,412 | 0 | 3 |
10月度 | 98.6 | 98.3 | 94.3 | 104.2 | 1,414 | 2 | 0 |
11月度 | 104.3 | 104.1 | 100.2 | 103.9 | 1,414 | 1 | 1 |
第3四半期 | 101.1 | 100.8 | 97.1 | 103.9 | 1,414 | 3 | 4 |
12月度 | 102.4 | 102.3 | 99.9 | 102.5 | 1,415 | 3 | 2 |
1月度 | 101.9 | 101.7 | 100.0 | 101.7 | 1,415 | 0 | 0 |
2月度 | 101.5 | 101.5 | 98.5 | 103.0 | 1,415 | 0 | 0 |
第4四半期 | 102.0 | 101.9 | 99.6 | 102.3 | 1,415 | 3 | 2 |
下期計 | 101.5 | 101.3 | 98.3 | 103.1 | 1,415 | 6 | 6 |
累計 | 103.6 | 103.3 | 99.2 | 104.2 | 1,415 | 12 | 15 |
2月度の販売状況
当月度は、全国的に気温が上昇したことにより、アウター衣料の春物や初夏物が売上を伸ばしました。婦人ではPB「CLOSSHI」のニットや長袖Tシャツ、子供ではキャラクターとのコラボ商品が売れ筋となりました。実用品では、婦人肌着の新作商品の動き出しが良好でした。一方で、冬物のインテリア・靴等は暖冬の影響で消化が鈍くなりました。
2月度の出店情報
- 出店
2月度の出店はありません。
- 退店
2月18日 バースデイ大村店(長崎)
アーカイブデータ
-
第4四半期
-
第3四半期
-
第2四半期
-
第1四半期