売上速報

2020年2月期 月次売上速報

決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)

売上高 客数 客単価 店舗数
既存店 全店 月末 出店 退店
3月度 97.9 104.1 108.6 95.8 286 2
4月度 92.3 97.3 102.0 95.3 287 1
5月度 98.8 103.0 102.7 100.4 288 1
第1四半期 96.0 101.1 104.1 97.1 288 4
6月度 95.6 99.8 100.7 99.1 288
7月度 86.7 91.0 93.5 97.3 290 2
8月度 95.7 100.1 100.6 99.4 289 1
第2四半期 92.5 96.8 98.1 98.6 289 2 1
上期計 94.5 99.2 101.3 98.0 289 6 1
9月度 92.6 96.7 97.0 99.7 291 2
10月度 95.6 100.1 98.6 101.5 292 1
11月度 98.7 102.4 102.4 99.9 292
第3四半期 95.9 100.0 99.5 100.5 292 3
12月度 90.9 96.2 96.7 99.6 298 6
1月度 98.1 102.7 99.9 102.8 298
2月度 106.8 111.8 107.9 103.6 297 1
第4四半期 97.3 102.3 100.8 101.5 297 6 1
下期計
累計 95.5 100.1 100.7 99.5 297 15 2

アーカイブデータ