売上速報

2022年2月期 月次売上速報

決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)

売上高 客数 客単価 店舗数
既存店 全店 月末 出店 退店
3月度 122.1 123.1 109.9 112.0 298 0 0
4月度 139.6 142.4 132.2 107.7 299 1 0
5月度 115.3 118.4 128.3 92.3 300 1 0
第1四半期 125.5 127.8 123.5 103.5 300 2 0
6月度 95.1 97.2 99.7 97.5 303 3 0
7月度 100.8 102.6 102.4 100.1 303 0 0
8月度 105.5 107.0 101.6 105.3 303 0 0
第2四半期 99.5 101.3 101.1 100.2 303 3 0
上期計 112.8 114.8 111.9 102.6 303 5 0
9月度 118.6 121.1 114.0 106.2 306 3 0
10月度 88.6 91.4 96.9 94.4 307 1 0
11月度 111.1 114.3 109.4 104.4 308 1 0
第3四半期 103.8 106.8 106.0 100.7 308 5 0
12月度 97.9 102.0 101.6 100.5 311 3 0
1月度 116.1 120.4 115.4 104.4 311 0 0
2月度 99.6 103.6 104.5 99.1 310 0 1
第4四半期 104.2 108.3 106.9 101.4 310 3 1
下期計 104.0 107.5 106.4 101.0 310 8 1
累計 108.2 110.9 109.1 101.7 310 13 1

アーカイブデータ

  • 第4四半期
  • 第3四半期
  • 第2四半期
  • 第1四半期