売上速報
2024年2月期 月次売上速報
決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)
売上高 | 客数 | 客単価 | 店舗数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 全店 | 月末 | 出店 | 退店 | |||
3月度 | 99.1 | 99.7 | 96.4 | 103.5 | 313 | 0 | 0 |
4月度 | 96.5 | 97.0 | 93.0 | 104.3 | 313 | 0 | 0 |
5月度 | 106.5 | 108.1 | 99.3 | 108.8 | 316 | 3 | 0 |
第1四半期 | 100.3 | 101.2 | 96.0 | 105.4 | 316 | 3 | 0 |
6月度 | 99.6 | 101.0 | 94.9 | 106.4 | 317 | 1 | 0 |
7月度 | 98.3 | 99.7 | 94.0 | 106.0 | 317 | 0 | 0 |
8月度 | 101.1 | 102.6 | 99.4 | 103.2 | 317 | 0 | 0 |
第2四半期 | 99.6 | 101.0 | 95.9 | 105.4 | 317 | 1 | 0 |
上期計 | 100.0 | 101.1 | 95.9 | 105.4 | 317 | 4 | 0 |
9月度 | 85.9 | 87.1 | 85.2 | 102.3 | 317 | 0 | 0 |
10月度 | 92.3 | 94.1 | 91.9 | 102.3 | 318 | 2 | 1 |
11月度 | 106.6 | 108.2 | 104.4 | 103.6 | 319 | 1 | 0 |
第3四半期 | 95.4 | 97.0 | 94.3 | 102.9 | 319 | 3 | 1 |
12月度 | 92.6 | 97.3 | 96.6 | 100.7 | 325 | 7 | 1 |
1月度 | 102.9 | 106.8 | 104.1 | 102.5 | 325 | 0 | 0 |
2月度 | 104.8 | 108.3 | 103.4 | 104.7 | 324 | 0 | 1 |
第4四半期 | 99.6 | 103.6 | 101.2 | 102.4 | 324 | 7 | 2 |
下期計 | 97.3 | 100.0 | 97.5 | 102.5 | 324 | 10 | 3 |
累計 | 98.6 | 100.5 | 96.7 | 103.9 | 324 | 14 | 3 |
アーカイブデータ
-
第4四半期
-
第3四半期
-
第2四半期
-
第1四半期