売上速報

2025年2月期 月次売上速報

決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)

売上高 客数 客単価 店舗数
既存店 全店 月末 出店 退店
3月度 101.1 101.1 103.1 98.1 1,415 0 0
4月度 106.3 106.3 104.1 102.1 1,415 0 0
5月度 105.7 105.5 103.5 101.9 1,414 0 1
第1四半期 104.7 104.6 103.6 100.9 1,414 0 1
6月度 103.7 103.8 104.1 99.7 1,416 3 1
7月度 101.1 101.2 99.2 102.1 1,417 2 1
8月度 105.5 105.6 102.3 103.3 1,416 0 1
第2四半期 103.2 103.4 101.8 101.6 1,416 5 3
上期計 103.9 104.0 102.7 101.3 1,416 5 4
9月度 104.3 104.4 104.4 100.1 1,417 2 1
10月度 96.3 96.4 97.3 99.0 1,416 0 1
11月度 104.7 104.8 102.8 101.9 1,415 1 2
第3四半期 101.6 101.7 101.3 100.4 1,415 3 4
12月度 114.9 115.1 111.2 103.5 1,417 5 3
1月度 104.6 104.8 102.1 102.7 1,417 0 0
2月度 100.5 100.6 99.4 101.2 1,416 0 1
第4四半期 107.8 107.9 104.9 102.9 1,416 5 4
下期計 104.6 104.7 103.1 101.7 1,416 8 8
累計 104.3 104.4 102.9 101.4 1,416 13 12

2月度の販売状況

 当月度は、気温が低い日が多く各地で降雪の影響があったものの、婦人アウター衣料や肌着、靴下が売上を伸ばし、昨年売上を上回りました。 婦人アウター衣料では、春物のニットカーディガン、デニムジャケット等の軽防寒衣料や、トレーナーが好調でした。 肌着・靴下では、冬物で仕入を拡大したPB「CLOSSHI」FIBER HEATシリーズが好調でした。

2月度の出退店情報

出店

2月度の出店はありません。

退店

2月11日 しまむら綾瀬タウンヒルズ店(神奈川)
2月11日 バースデイ綾瀬タウンヒルズ店(神奈川)

アーカイブデータ

  • 第4四半期
  • 第3四半期
  • 第2四半期
  • 第1四半期