売上速報
2026年2月期 月次売上速報
決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)
| 売上高 | 客数 | 客単価 | 店舗数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | 月末 | 出店 | 退店 | |||
| 3月度 | 103.9 | 105.1 | 100.6 | 104.4 | 316 | 0 | 0 |
| 4月度 | 107.7 | 109.1 | 109.6 | 99.5 | 316 | 0 | 0 |
| 5月度 | 101.3 | 102.1 | 98.5 | 103.6 | 316 | 0 | 0 |
| 第1四半期 | 104.2 | 105.3 | 102.8 | 102.5 | 316 | 0 | 0 |
| 6月度 | 96.5 | 96.9 | 92.9 | 104.3 | 316 | 0 | 0 |
| 7月度 | 108.3 | 109.0 | 106.9 | 102.0 | 317 | 1 | 0 |
| 8月度 | 96.3 | 97.6 | 92.5 | 105.6 | 318 | 1 | 0 |
| 第2四半期 | 100.6 | 101.4 | 97.5 | 104.0 | 318 | 2 | 0 |
| 上期計 | 102.3 | 103.3 | 100.0 | 103.3 | 318 | 2 | 0 |
| 9月度 | 108.6 | 109.4 | 109.7 | 99.7 | 317 | 0 | 1 |
| 10月度 | 102.8 | 103.8 | 107.9 | 95.8 | 318 | 3 | 2 |
| 11月度 | |||||||
| 第3四半期 | |||||||
| 12月度 | |||||||
| 1月度 | |||||||
| 2月度 | |||||||
| 第4四半期 | |||||||
| 下期計 | |||||||
| 累計 | 103.0 | 103.9 | 102.0 | 101.8 | 318 | 5 | 3 |
※「10月度の客単価」及び「累計の客単価」に誤りがございましたので訂正しております。
