売上速報

2022年2月期 月次売上速報

決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)

売上高 客数 客単価 店舗数
既存店 全店 月末 出店 退店
3月度 118.5 117.4 112.7 104.2 315 0 0
4月度 157.2 157.7 154.0 102.3 314 1 2
5月度 140.8 141.1 144.3 97.8 315 1 0
第1四半期 138.6 138.5 135.7 102.1 315 2 2
6月度 90.6 90.2 94.9 95.1 315 0 0
7月度 99.1 98.6 101.4 97.2 315 0 0
8月度 98.5 97.8 98.3 99.5 314 0 1
第2四半期 95.7 95.2 98.1 97.1 314 0 1
上期計 113.2 112.8 113.5 99.4 314 2 3
9月度 109.9 109.1 107.3 101.7 314 0 0
10月度 92.3 91.3 95.0 96.0 313 0 1
11月度 112.3 111.1 110.7 100.4 313 1 1
第3四半期 104.2 103.2 104.1 99.2 313 1 2
12月度 106.2 105.1 104.3 100.8 314 1 0
1月度 123.7 122.4 116.6 105.0 314 0 0
2月度 110.1 108.1 110.1 98.2 314 0 0
第4四半期 113.6 112.2 110.2 101.8 314 1 0
下期計 108.7 107.6 107.0 100.5 314 2 2
累計 110.9 110.0 110.1 99.9 314 4 5

アーカイブデータ

  • 第4四半期
  • 第3四半期
  • 第2四半期
  • 第1四半期