売上速報
2026年2月期 月次売上速報
決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)
| 売上高 | 客数 | 客単価 | 店舗数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | 月末 | 出店 | 退店 | |||
| 3月度 | 97.5 | 100.7 | 100.2 | 100.5 | 336 | 0 | 0 |
| 4月度 | 99.3 | 102.6 | 102.8 | 99.8 | 336 | 0 | 0 |
| 5月度 | 100.2 | 103.4 | 101.7 | 101.7 | 336 | 0 | 0 |
| 第1四半期 | 99.1 | 102.3 | 101.7 | 100.6 | 336 | 0 | 0 |
| 6月度 | 111.8 | 114.8 | 112.1 | 102.5 | 336 | 0 | 0 |
| 7月度 | 105.8 | 108.2 | 108.0 | 100.2 | 337 | 1 | 0 |
| 8月度 | 102.4 | 104.8 | 103.7 | 101.1 | 337 | 0 | 0 |
| 第2四半期 | 107.1 | 109.7 | 108.2 | 101.4 | 337 | 1 | 0 |
| 上期計 | 102.4 | 105.4 | 104.6 | 100.8 | 337 | 1 | 0 |
| 9月度 | 109.4 | 112.4 | 112.5 | 99.9 | 339 | 3 | 1 |
| 10月度 | 100.3 | 102.0 | 107.6 | 94.8 | 338 | 1 | 2 |
| 11月度 | |||||||
| 第3四半期 | |||||||
| 12月度 | |||||||
| 1月度 | |||||||
| 2月度 | |||||||
| 第4四半期 | |||||||
| 下期計 | |||||||
| 累計 | 102.8 | 105.6 | 105.9 | 99.7 | 338 | 5 | 3 |
