売上速報
2026年2月期 月次売上速報
決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)
売上高 | 客数 | 客単価 | 店舗数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 全店 | 月末 | 出店 | 退店 | |||
3月度 | 97.5 | 100.7 | 100.2 | 100.5 | 336 | 0 | 0 |
4月度 | 99.3 | 102.6 | 102.8 | 99.8 | 336 | 0 | 0 |
5月度 | |||||||
第1四半期 | |||||||
6月度 | |||||||
7月度 | |||||||
8月度 | |||||||
第2四半期 | |||||||
上期計 | |||||||
9月度 | |||||||
10月度 | |||||||
11月度 | |||||||
第3四半期 | |||||||
12月度 | |||||||
1月度 | |||||||
2月度 | |||||||
第4四半期 | |||||||
下期計 | |||||||
累計 | 98.5 | 101.8 | 101.6 | 100.2 | 336 | 0 | 0 |
アーカイブデータ
-
第4四半期
-
第3四半期
-
第2四半期
-
第1四半期