売上速報
2027年2月期 月次売上速報
決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)
| 売上高 | 客数 | 客単価 | 店舗数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | 月末 | 出店 | 退店 | |||
| 3月度 | 108.5 | 108.8 | 106.2 | 102.5 | 1,423 | 0 | 0 |
| 4月度 | 106.7 | 106.9 | 106.8 | 100.1 | 1,421 | 0 | 2 |
| 5月度 | 106.7 | 107.1 | 106.2 | 100.9 | 1,422 | 2 | 1 |
| 第1四半期 | 107.2 | 107.5 | 106.4 | 101.0 | 1,422 | 2 | 3 |
| 6月度 | 98.0 | 98.3 | 96.6 | 101.7 | 1,422 | 0 | 0 |
| 7月度 | 94.9 | 95.3 | 94.1 | 101.3 | 1,423 | 3 | 2 |
| 8月度 | 105.3 | 105.8 | 102.9 | 102.8 | 1,423 | 0 | 0 |
| 第2四半期 | 98.9 | 99.3 | 97.5 | 101.8 | 1,423 | 3 | 2 |
| 上期計 | 102.8 | 103.2 | 101.7 | 101.5 | 1,423 | 5 | 5 |
| 9月度 | |||||||
| 10月度 | |||||||
| 11月度 | |||||||
| 第3四半期 | |||||||
| 12月度 | |||||||
| 1月度 | |||||||
| 2月度 | |||||||
| 第4四半期 | |||||||
| 下期計 | |||||||
| 累計 | 102.8 | 103.2 | 101.7 | 101.5 | 1,423 | 5 | 5 |
8月度の販売状況
当月度は、梅雨明け後の全国的な猛暑と、相次ぐ台風の接近による局地的な大雨や雷雨に見舞われる中、売上は北日本を除いた地域で、昨年売上を上回りました。婦人衣料では、猛暑日が続いたことでPB「 FIBER DRY(ファイバードライ)」シリーズのパーカや、「COOL(クール)」シリーズのリラクシングパンツが好調でした。服飾雑貨では、キャラクターの食器やバッグ、カー用品が好調でした。
*既存店及び全店にオンラインストアを含めています。
*既存店及び全店の前年比は、2026年3月から開始した「新会員制度(ポイント制)」の影響を加味しておりません。
8月度の出店情報
- 出店
7月29日 シャンブル総和店(茨城県)
- 退店
8月度の退店はありません。
