売上速報
2027年2月期 月次売上速報
決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)
| 売上高 | 客数 | 客単価 | 店舗数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | 月末 | 出店 | 退店 | |||
| 3月度 | 108.5 | 108.8 | 106.2 | 102.5 | 1,423 | 0 | 0 |
| 4月度 | 106.7 | 106.9 | 106.8 | 100.1 | 1,421 | 0 | 2 |
| 5月度 | 106.7 | 107.1 | 106.2 | 100.9 | 1,422 | 2 | 1 |
| 第1四半期 | 107.2 | 107.5 | 106.4 | 101.0 | 1,422 | 2 | 3 |
| 6月度 | 98.0 | 98.3 | 96.6 | 101.7 | 1,422 | 0 | 0 |
| 7月度 | 94.9 | 95.3 | 94.1 | 101.3 | 1,423 | 3 | 2 |
| 8月度 | 105.3 | 105.8 | 102.9 | 102.8 | 1,423 | 0 | 0 |
| 第2四半期 | 98.9 | 99.3 | 97.5 | 101.8 | 1,423 | 3 | 2 |
| 上期計 | 102.8 | 103.2 | 101.7 | 101.5 | 1,423 | 5 | 5 |
| 9月度 | 110.4 | 110.9 | 103.8 | 106.8 | 1,424 | 3 | 2 |
| 10月度 | 104.0 | 104.4 | 100.5 | 103.9 | 1,423 | 1 | 2 |
| 11月度 | |||||||
| 第3四半期 | |||||||
| 12月度 | |||||||
| 1月度 | |||||||
| 2月度 | |||||||
| 第4四半期 | |||||||
| 下期計 | |||||||
| 累計 | 103.7 | 104.1 | 101.8 | 102.3 | 1,423 | 9 | 9 |
10月度の販売状況
当月度は、全国的に曇りや雨の日が続いた後、秋晴れの日が増加し、売上は東海以西の地域で昨年を上回りました。婦人衣料では、ニットカーディガンやジャケットなど、秋冬物のトレンド商品が好調でした。服飾雑貨では、「ドラゴンクエスト」のキャラクター雑貨、寝具インテリアではPB「FIBER HEAT」のラグやスリッパ、ブランケットが好調に推移しました。
*既存店及び全店にオンラインストアを含めています。
*既存店及び全店の前年比は、2026年3月から開始した「新会員制度(ポイント制)」の影響を加味しておりません。
10月度の出店情報
- 出店
9月30日 しまむら豊川店(愛知県)
10月 9日 シャンブル神前FM店(和歌山県)- 退店
9月27日 しまむら田島店(福島県)
10月12日 しまむら荒尾店(熊本県)
10月12日 シャンブル荒尾店(熊本県)
10月12日 アベイル本庄店(埼玉県)
10月18日 シャンブルコスモタウン佐伯店(大分県)
