売上速報

2017年2月期 月次売上速報

決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)

売上高 客数 客単価 店舗数
既存店 全店 月末 出店 退店
3月度 111.8 113.7 111.7 101.8 1345 1 1
4月度 104.5 106.2 101.4 104.7 1346 1
5月度 98.3 99.7 97.5 102.3 1347 1
第1四半期 103.8 105.4 102.5 102.8 1347 3 1
6月度 107.5 109.2 105.5 103.5 1350 3
7月度 105.4 106.9 105.0 101.9 1354 4
8月度 94.5 95.7 95.5 100.2 1354
第2四半期 102.6 104.1 102.0 102.1 1354 7
上期計 103.2 104.7 102.2 102.4 1354 10 1
9月度 86.2 87.1 90.9 95.8 1355 1
10月度 94.6 95.8 95.3 100.6 1360 5
11月度 116.4 118.2 115.1 102.7 1361 1
第3四半期 100.2 101.6 100.9 100.7 1361 7
12月度 94.5 95.6 97.4 98.2 1365 4
1月度 101.9 103.1 103.3 99.7 1365
2月度 97.6 98.8 99.2 99.5 1365
第4四半期 97.7 98.9 99.9 99.0 1365 4
下期計
累計 101.1 102.4 101.3 101.1 1365 21 1

アーカイブデータ

  • 第4四半期
  • 第3四半期
  • 第2四半期
  • 第1四半期