売上速報
2018年2月期 月次売上速報
決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)
| 売上高 | 客数 | 客単価 | 店舗数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | 月末 | 出店 | 退店 | |||
| 3月度 | 92.5 | 93.6 | 94.3 | 99.3 | 1365 | ||
| 4月度 | 97.0 | 98.5 | 100.0 | 98.5 | 1370 | 5 | |
| 5月度 | 95.5 | 97.0 | 100.8 | 96.3 | 1371 | 1 | |
| 第1四半期 | 95.3 | 96.6 | 98.7 | 97.9 | 1371 | 6 | |
| 6月度 | 96.4 | 97.7 | 100.6 | 97.1 | 1373 | 2 | |
| 7月度 | 106.4 | 108.1 | 109.3 | 98.9 | 1378 | 5 | |
| 8月度 | 102.4 | 103.9 | 106.3 | 97.8 | 1378 | ||
| 第2四半期 | 101.7 | 103.2 | 105.4 | 97.9 | 1378 | 7 | |
| 上期計 | 98.5 | 100.0 | 102.2 | 97.9 | 1378 | 13 | |
| 9月度 | 95.7 | 97.1 | 98.9 | 98.2 | 1378 | 2 | 2 |
| 10月度 | 97.8 | 99.3 | 100.5 | 98.8 | 1383 | 5 | |
| 11月度 | 89.0 | 90.7 | 94.5 | 95.9 | 1387 | 5 | 1 |
| 第3四半期 | 93.5 | 95.1 | 97.7 | 97.3 | 1387 | 12 | 3 |
| 12月度 | 99.8 | 102.5 | 103.1 | 99.3 | 1401 | 14 | |
| 1月度 | 95.6 | 98.0 | 101.1 | 96.9 | 1402 | 1 | |
| 2月度 | 96.2 | 98.7 | 102.1 | 96.7 | 1401 | 1 | |
| 第4四半期 | 97.5 | 100.0 | 102.2 | 97.9 | 1401 | 15 | 1 |
| 下期計 | |||||||
| 累計 | 97.0 | 98.7 | 101.0 | 97.7 | 1401 | 40 | 4 |
