売上速報
2020年2月期 月次売上速報
決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)
| 売上高 | 客数 | 客単価 | 店舗数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | 月末 | 出店 | 退店 | |||
| 3月度 | 97.7 | 99.3 | 102.1 | 97.3 | 1430 | 2 | |
| 4月度 | 88.9 | 90.3 | 92.1 | 98.0 | 1430 | ||
| 5月度 | 99.2 | 100.3 | 96.8 | 103.6 | 1430 | 1 | 1 |
| 第1四半期 | 94.9 | 96.2 | 96.4 | 99.8 | 1430 | 3 | 1 |
| 6月度 | 97.9 | 98.6 | 95.2 | 103.6 | 1429 | 1 | |
| 7月度 | 82.5 | 83.2 | 84.1 | 99.0 | 1433 | 4 | |
| 8月度 | 100.6 | 101.4 | 96.2 | 105.4 | 1432 | 1 | |
| 第2四半期 | 93.1 | 93.9 | 91.6 | 102.5 | 1432 | 4 | 2 |
| 上期計 | 94.0 | 95.0 | 93.9 | 101.2 | 1432 | 7 | 3 |
| 9月度 | 95.6 | 96.3 | 93.6 | 102.9 | 1431 | 1 | |
| 10月度 | 91.3 | 92.3 | 93.5 | 98.7 | 1433 | 2 | |
| 11月度 | 98.7 | 99.4 | 99.2 | 100.2 | 1433 | 1 | 1 |
| 第3四半期 | 95.3 | 96.1 | 95.6 | 100.5 | 1433 | 3 | 2 |
| 12月度 | 91.0 | 91.5 | 93.8 | 97.5 | 1435 | 2 | |
| 1月度 | 90.1 | 90.6 | 91.6 | 98.8 | 1433 | 2 | |
| 2月度 | 95.4 | 96.0 | 95.7 | 100.3 | 1432 | 1 | |
| 第4四半期 | 91.7 | 92.2 | 93.5 | 98.6 | 1432 | 2 | 3 |
| 下期計 | |||||||
| 累計 | 93.7 | 94.6 | 94.2 | 100.4 | 1432 | 12 | 8 |
