売上速報
2021年2月期 月次売上速報
決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)
| 売上高 | 客数 | 客単価 | 店舗数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | 月末 | 出店 | 退店 | |||
| 3月度 | 87.9 | 88.2 | 87.5 | 100.9 | 1432 | ||
| 4月度 | 71.9 | 72.1 | 73.0 | 98.8 | 1432 | ||
| 5月度 | 76.6 | 75.9 | 73.7 | 103.0 | 1432 | ||
| 第1四半期 | 77.8 | 77.7 | 77.2 | 100.7 | 1432 | ||
| 6月度 | 127.0 | 127.4 | 116.0 | 109.8 | 1432 | ||
| 7月度 | 109.1 | 109.1 | 103.8 | 105.0 | 1433 | 1 | |
| 8月度 | 95.5 | 95.7 | 95.3 | 100.4 | 1433 | ||
| 第2四半期 | 110.7 | 110.9 | 105.0 | 105.5 | 1433 | 1 | |
| 上期計 | 94.4 | 94.4 | 91.3 | 103.4 | 1433 | 1 | |
| 9月度 | 111.1 | 111.3 | 108.8 | 102.3 | 1433 | ||
| 10月度 | 120.7 | 120.8 | 110.5 | 109.3 | 1433 | ||
| 11月度 | 111.3 | 111.4 | 106.7 | 104.4 | 1430 | 3 | |
| 第3四半期 | 114.5 | 114.6 | 108.6 | 105.5 | 1430 | 3 | |
| 12月度 | 111.3 | 111.0 | 106.2 | 104.6 | 1431 | 1 | |
| 1月度 | 107.6 | 107.5 | 104.1 | 103.3 | 1431 | ||
| 2月度 | 102.2 | 102.1 | 97.3 | 104.9 | 1430 | 1 | |
| 第4四半期 | 107.8 | 107.6 | 103.1 | 104.4 | 1430 | 1 | 1 |
| 下期計 | |||||||
| 累計 | 102.6 | 102.6 | 98.4 | 104.3 | 1430 | 2 | 4 |
