売上速報
2022年2月期 月次売上速報
決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)
売上高 | 客数 | 客単価 | 店舗数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 全店 | 月末 | 出店 | 退店 | |||
3月度 | 124.6 | 124.5 | 118.8 | 104.8 | 1,429 | 0 | 1 |
4月度 | 145.2 | 145.5 | 132.0 | 110.2 | 1,427 | 1 | 3 |
5月度 | 131.2 | 131.3 | 131.9 | 99.5 | 1,427 | 1 | 1 |
第1四半期 | 133.9 | 134.0 | 127.9 | 104.8 | 1,427 | 2 | 5 |
6月度 | 92.5 | 92.4 | 96.5 | 95.8 | 1,428 | 1 | 0 |
7月度 | 103.9 | 103.8 | 103.7 | 100.1 | 1,428 | 1 | 1 |
8月度 | 94.3 | 94.0 | 94.8 | 99.2 | 1,426 | 0 | 2 |
第2四半期 | 96.6 | 96.5 | 98.3 | 98.2 | 1,426 | 2 | 3 |
上期計 | 111.9 | 111.8 | 110.6 | 101.1 | 1,426 | 4 | 8 |
9月度 | 107.0 | 106.6 | 103.3 | 103.1 | 1,426 | 0 | 0 |
10月度 | 90.5 | 90.2 | 94.7 | 95.2 | 1,424 | 0 | 2 |
11月度 | 104.7 | 104.2 | 102.3 | 101.9 | 1,424 | 0 | 0 |
第3四半期 | 100.2 | 99.8 | 100.0 | 99.8 | 1,424 | 0 | 2 |
12月度 | 101.6 | 101.2 | 101.5 | 99.8 | 1,424 | 0 | 0 |
1月度 | 110.7 | 110.3 | 106.7 | 103.4 | 1,423 | 0 | 1 |
2月度 | 105.1 | 104.6 | 104.5 | 100.1 | 1,421 | 0 | 2 |
第4四半期 | 105.6 | 105.2 | 104.1 | 101.1 | 1,421 | 0 | 3 |
下期計 | 102.8 | 102.4 | 101.9 | 100.4 | 1,421 | 0 | 5 |
累計 | 107.1 | 106.8 | 106.1 | 100.7 | 1,421 | 4 | 13 |
2月度の販売状況
当月度は、全国各地で強い冷え込みが続いたことで、肌着や靴下、寝具やインテリアなど実用商品の冬物が売上を伸ばしました。 またチラシで打ち出した「ファッショングッズフェア」では、美肌シェーバーなどの美容雑貨やキャラクターのポーチ、バッグなどが好調でした。 一方で気温が低かった影響により、春物の売上は前年を下回りました。
なお、当月度の既存店売上高は、2019年度対比で107.2%でした。(休業・時短店舗を除く)
2月度の出店情報
- 出店
2月度の出店はありません。
- 退店
1月23日 しまむら 門司FM店(福岡)
1月23日 バースデイ門司FM店(福岡)
2月20日 しまむらマリンピア専門館(千葉)