売上速報
2023年2月期 月次売上速報
決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)
売上高 | 客数 | 客単価 | 店舗数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 全店 | 月末 | 出店 | 退店 | |||
3月度 | 102.9 | 102.5 | 100.6 | 101.8 | 1,421 | 0 | 0 |
4月度 | 106.3 | 105.6 | 103.2 | 102.2 | 1,421 | 0 | 0 |
5月度 | 101.8 | 101.2 | 99.8 | 101.4 | 1,421 | 0 | 0 |
第1四半期 | 103.7 | 103.1 | 101.2 | 101.9 | 1,421 | 0 | 0 |
6月度 | 99.8 | 99.5 | 98.7 | 100.8 | 1,421 | 1 | 1 |
7月度 | 116.7 | 116.1 | 111.0 | 104.6 | 1,422 | 1 | 0 |
8月度 | 102.1 | 101.7 | 100.2 | 101.5 | 1,422 | 0 | 0 |
第2四半期 | 106.2 | 105.8 | 103.4 | 102.3 | 1,422 | 2 | 1 |
上期計 | 105.0 | 104.5 | 102.3 | 102.1 | 1,422 | 2 | 1 |
9月度 | 97.1 | 96.9 | 94.8 | 102.2 | 1,421 | 0 | 1 |
10月度 | 120.8 | 120.4 | 112.1 | 107.4 | 1,421 | 0 | 0 |
11月度 | 101.7 | 101.5 | 97.5 | 104.1 | 1,421 | 1 | 1 |
第3四半期 | 106.7 | 106.4 | 101.5 | 104.9 | 1,421 | 1 | 2 |
12月度 | 103.9 | 103.7 | 98.5 | 105.3 | 1,421 | 0 | 0 |
1月度 | 100.2 | 100.0 | 95.5 | 104.7 | 1,418 | 0 | 3 |
2月度 | 112.2 | 111.8 | 104.4 | 107.0 | 1,418 | 0 | 0 |
第4四半期 | 104.4 | 104.1 | 98.9 | 105.3 | 1,418 | 0 | 3 |
下期計 | 105.5 | 105.3 | 100.2 | 105.1 | 1,418 | 1 | 5 |
累計 | 105.3 | 104.9 | 101.3 | 103.6 | 1,418 | 3 | 6 |
2月度の販売状況
当月度は、全国的な強い冷え込みにより、婦人・紳士のアウター衣料では、PB「CLOSSHI」のニットや裏起毛素材のパンツ、ジャケットやコートなどの冬物が好調でした。また、肌着や靴下の実用商品も冬物が売上を伸ばしました。加えて、月度下旬に気温が上昇したことで、長袖のシャツやTシャツ、デニムパンツなどの春物新作アイテムも好調でした。
2月度の出店情報
- 出店
2月度の出店はありません。
- 退店
1月29日 シャンブルシュロアモール筑紫野店(福岡)