売上速報
2026年2月期 月次売上速報
決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)
売上高 | 客数 | 客単価 | 店舗数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 全店 | 月末 | 出店 | 退店 | |||
3月度 | 99.8 | 99.8 | 97.4 | 102.5 | 1,418 | 2 | 0 |
4月度 | 101.8 | 101.9 | 100.3 | 101.7 | 1,417 | 0 | 1 |
5月度 | 102.9 | 102.9 | 101.8 | 101.2 | 1,416 | 0 | 1 |
第1四半期 | 101.7 | 101.7 | 100.0 | 101.8 | 1,416 | 2 | 2 |
6月度 | 102.6 | 102.2 | 101.2 | 101.0 | 1,415 | 0 | 1 |
7月度 | 111.7 | 111.3 | 110.3 | 100.9 | 1,416 | 3 | 2 |
8月度 | 101.2 | 100.8 | 101.3 | 99.5 | 1,416 | 0 | 0 |
第2四半期 | 105.4 | 105.0 | 104.4 | 100.6 | 1,416 | 3 | 3 |
上期計 | 103.6 | 103.4 | 102.3 | 101.1 | 1,416 | 5 | 5 |
9月度 | 104.3 | 104.0 | 104.3 | 99.7 | 1,417 | 1 | 0 |
10月度 | |||||||
11月度 | |||||||
第3四半期 | |||||||
12月度 | |||||||
1月度 | |||||||
2月度 | |||||||
第4四半期 | |||||||
下期計 | |||||||
累計 | 103.7 | 103.5 | 102.5 | 100.9 | 1,417 | 6 | 5 |
9月度の販売状況
当月度は、月度を通して残暑が続きましたが、婦人アウター衣料や、服飾雑貨商品、寝具インテリア商品が売上を伸ばし、昨年売上を上回りました。 婦人アウター衣料では、トレンドのビスチェやニットベスト商品が好調でした。 服飾雑貨商品では、キャラクターのショッピングバッグやトートバッグ、ポーチなどが売れ筋となりました。 寝具インテリア商品では、「CLOSSHI」の「ここちラボ」タオルや「活き活きラボ」クッションが好調でした。
9月度の出退店情報
- 出店
9月 3日 バースデイ小牧店(愛知)
9月17日 バースデイ鎌田店(福島)
9月17日 バースデイ春日井店(愛知)
9月18日 しまむらイトーヨーカドー三郷店(埼玉)- 退店
8月31日 アベイル筑紫野店(福岡)
9月 7日 バースデイ蓮田店(埼玉)