売上速報

2013年2月期 月次売上速報

決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)

売上高 客数 客単価 店舗数
既存店 全店 月末 出店 退店
3月度 113.6 117.3 114.6 102.3 1239 2
4月度 100.7 103.9 101.4 102.5 1246 7
5月度 107.4 111.9 103.4 108.3 1250 4
第1四半期 106.4 110.3 105.4 104.6 1250 13
6月度 98.8 102.1 99.8 102.3 1251 1
7月度 93.6 97.2 96.2 101.0 1261 10
8月度 109.9 114.6 112.5 101.8 1259 2
第2四半期 100.1 104.0 102.4 101.5 1259 11 2
上期計 103.0 106.8 103.8 103.0 1259 24 2
9月度 96.4 99.6 99.5 100.1 1262 3
10月度 97.5 100.6 99.8 100.8 1265 3
11月度 111.7 115.3 109.4 105.4 1268 3
第3四半期 102.7 106.0 103.2 102.7 1268 9
12月度 99.5 102.3 102.3 100.1 1274 6
1月度 96.6 99.5 99.3 100.2 1274
2月度 91.1 93.6 94.0 99.6 1274
第4四半期 96.5 99.2 99.0 100.2 1274 6
下期計
累計 101.2 104.6 102.4 102.1 1274 39 2

アーカイブデータ