売上速報
2024年2月期 月次売上速報
決算日:2月20日
月次期間:21日~20日
前年比(%)
売上高 | 客数 | 客単価 | 店舗数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 全店 | 月末 | 出店 | 退店 | |||
3月度 | 112.6 | 111.7 | 106.0 | 105.5 | 313 | 0 | 0 |
4月度 | 99.9 | 99.4 | 94.6 | 105.1 | 313 | 0 | 0 |
5月度 | 111.8 | 111.5 | 104.0 | 107.3 | 312 | 0 | 1 |
第1四半期 | 107.7 | 107.1 | 101.2 | 105.8 | 312 | 0 | 1 |
6月度 | 106.4 | 105.7 | 99.5 | 106.2 | 311 | 0 | 1 |
7月度 | 102.4 | 101.8 | 97.4 | 104.5 | 312 | 1 | 0 |
8月度 | 114.4 | 113.6 | 107.1 | 106.1 | 312 | 0 | 0 |
第2四半期 | 107.4 | 106.7 | 101.2 | 105.5 | 312 | 1 | 1 |
上期計 | 107.5 | 106.9 | 101.2 | 105.6 | 312 | 1 | 2 |
9月度 | 97.7 | 97.3 | 92.6 | 105.1 | 312 | 0 | 0 |
10月度 | 93.1 | 92.7 | 90.1 | 102.8 | 311 | 0 | 1 |
11月度 | 104.5 | 103.6 | 99.5 | 104.2 | 311 | 0 | 0 |
第3四半期 | 98.5 | 97.9 | 94.1 | 104.0 | 311 | 0 | 1 |
12月度 | 99.1 | 99.3 | 96.7 | 102.7 | 313 | 2 | 0 |
1月度 | 99.9 | 99.5 | 98.9 | 100.6 | 312 | 0 | 1 |
2月度 | 101.8 | 101.3 | 98.4 | 103.0 | 312 | 0 | 0 |
第4四半期 | 100.1 | 99.8 | 98.0 | 101.9 | 312 | 2 | 1 |
下期計 | 99.2 | 98.8 | 95.9 | 103.1 | 312 | 2 | 2 |
累計 | 103.3 | 102.8 | 98.6 | 104.3 | 312 | 3 | 4 |
アーカイブデータ
-
第4四半期
-
第3四半期
-
第2四半期
-
第1四半期